Sara Guerrero, representando al Náutico de Narón, conquistó la carrera femenina con una actuación memorable.
Este pasado sábado se ha disputado en Pontevedra los Campeonatos de España de Triatlón por Clubes de Primera División donde el Cidade de Lugo Fluvial ha conseguido la victoria tanto en la categoría masculina como femenina, consolidando su dominio en el panorama nacional del triatlón.
Top 10 femenino 1º división:
Puesto | Atleta | País | Tiempo Final |
---|---|---|---|
1 | SARA GUERRERO MANSO | ESP (España) | 1:00:00 |
2 | NOELIA JUAN PASTOR | ESP (España) | 1:00:11 |
3 | ANA GOMEZ CARBALLO | ESP (España) | 1:00:18 |
4 | MARIA CASALS MOJICA | ESP (España) | 1:00:37 |
5 | LUCIA ACOSTA SUAREZ | ESP (España) | 1:00:46 |
6 | CLARA AULINAS PRAT | ESP (España) | 1:00:50 |
7 | MARTA BORBON LLORENTE | ESP (España) | 1:01:03 |
8 | MARINA MUÑOZ HERNANDO | ESP (España) | 1:01:19 |
9 | LIZETH RUEDA SANTOS | ESP (España) | 1:01:25 |
10 | MARIA ALZAGA CRIADO | ESP (España) | 1:01:35 |
En la categoría masculina la prueba no fue menos reñida. Roberto Sánchez, del Universidad de Alicante, se impuso en un sprint, asegurando la primera posición individual. Aunque fue Cidade de Lugo Fluvial quien se llevó el campeonato por equipos.
Top 10 masculino 1º división:
Puesto | Atleta | País | Tiempo Final |
---|---|---|---|
1 | Roberto Sanchez Mantecon | ESP | 01:34:56 |
2 | Jarno Pousada Troitiño | ESP | 01:35:25 |
3 | Pelayo Gonzalez Túrrez | ESP | 01:35:21 |
4 | Jose Ignacio Galvez Ponce | ESP | 01:35:24 |
5 | Fynn Batkin | ESP | 01:35:19 |
6 | Genis Grau Plana | ESP | 01:35:14 |
7 | Izan Edo Aguilar | ESP | 01:34:56 |
8 | Pau Noguera Salmerón | ESP | 01:34:59 |
9 | Angel Sanchez Carreras | ESP | 01:35:03 |
10 | Fabian Villanueva Moehl | ESP | 01:35:07 |
En la Segunda División femenina, María Varo del Tri Infinity Móstoles brilló con luz propia, seguida de cerca por competidoras de Ecosport Alcobendas y E-Triatlón Valladolid.
Katoa Barcelona, por su parte, dominó la Segunda División masculina gracias a la destacada actuación de Iván Puentes del Triatlón Ferrol.
El domingo llegará el turno del Campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos y las carreras promocionales del circuito nacional Pho3nix Kids Triathlon Series by Javier Gómez Noya, que pondrán el broche de oro a un fin de semana repleto de triatlón.
Todas las clasificaciones las puedes encontrar en este enlace