El Universitario Ferrol C.B. se impuso una vez más a su rival, en esta ocasión era el Al-Qázeres Extremadura por 70-60.
Una victoria forjada en los primeros cuartos de cada tiempo, con una excelente Cristina Pedrals con 22 puntos y un 50% de efectividad en tiros de campo. También fue muy importante para conseguir este triunfo la labor de Ashley Marie Arlen, con 13 puntos y 12 rebotes.
Como cabía esperar el Al-Qázeres Extremadura 3º clasificado, le puso muy difícil las cosas al equipo de Lino López pero gracias a la defensa practicada durante casi todo el encuentro por el Universitario lograron la victoria que sitúa al Universitario Ferrol segundo en la Liga femenina 2A empatadas con el Durán Maquinaria Ensino.
Universitario Ferrol C.B.
Jugadora | Ptos | Reb | Asi | Rob | Pér | Val |
*PEDRALS BARRIOS, CRISTINA | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 25 |
CALVO ABEAL, SARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*TUDANCA ACEDO, MARTA | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 |
*VILA CABIRO, MIREIA | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
SANCHEZ MARRUFO, BEATRIZ | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
LLOBET CODERCH, ITZIAR | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
ALEJO LAGARON, ANA MARIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MENDEZ LAMAS, LUCIA | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 |
*ARLEN, ASHLEY MARIE | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 18 |
TOTAL | 70 | 34 | 15 | 10 | 11 | 80 |
Al-Qázeres Extremadura
Jugadora | Ptos | Reb | Asi | Rob | Pér | Val |
SALGADO NARANJO, JARA | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 |
*GOMEZ KEHSLER, TATIANA WALESKA | 17 | 6 | 0 | 2 | 3 | 23 |
*SANCHEZ FUENTES, VERONICA | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 |
*RAMOS DO NASCIMENTO, CARLA MARISA | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -2 |
*BENET EDO, PATRICIA | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 |
SAMBA, NDEYE TABARA | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 |
MARTIN PALOMINO, ISABEL JOAQUINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
*TAYLOR, CALLAN TERA | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 |
TOTAL | 60 | 27 | 13 | 7 | 14 | 63 |
(*) Titulares