El Partido Popular se ha proclamado claro vencedor en las elecciones gallegas en este domingo, día 25 de septiembre.
Si a nivel gallego los populares superaron las encuestas y lograron mantenerse con 41 escaños y un 2,5 % mas de votantes, lo mismo ocurrió en el resto de la provincia coruñesa e incluso en los grandes núcleos.
Así en Ferrol en Partido Popular aumenta un 2,8 % en relación a las anteriores gallegas mientras que se nota una baja tanto en el PSOE como en el BNG.
En Narón el Partido Popular también aumenta el número de votantes en relación a las anteriores elecciones, un 3,46 % mientras tanto el PSOE como el BNG descienden
En los concellos cercanos en Valdoviño y en Cedeira los votos populares superaron el 50%, lo rozó en Cabanas y la mancha azul se nota en el mapa.
En Ferrol han salido elegidos como miembros del Parlamento Gallego Diego Calvo Pouso, José Manuel Rey Varela, Miguel Tellado Filgueira por el Partido Popular.
Señalar que por parte del PSdG-PSOE, que logró cinco candidatos en la provincia, frente a los 13 del PP, ese número cinco corresponde al candidato José Manuel Pérez Seco, concejal de A Capela.
Curiosamente en la legislatura anterior el concello de Ferrol estaba representado por tres parlamentarios, uno del PP, uno del PSOE y uno de AGE, y en esta legislatura lo estará también pero con tres del Partido Popular
RESULTADOS EN LA ZONA NORTE
Ferrol al 97´6 %
FERROL
FERROL
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 14.813 | 44,29% |
PSdeG-PSOE | 5.908 | 17,67% |
EN MAREA | 7.974 | 23,84% |
BNG-NÓS | 2.311 | 6,91% |
C’s | 1.241 | 3,71% |
ARES
ARES
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 1.355 | 43,77% |
PSdeG-PSOE | 623 | 20,12% |
EN MAREA | 589 | 19,03% |
BNG-NÓS | 362 | 11,69% |
C’s | 72 | 2,33% |
CABANAS
CABANAS
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 918 | 49,7% |
PSdeG-PSOE | 299 | 16,19% |
EN MAREA | 342 | 18,52% |
BNG-NÓS | 194 | 10,5% |
C’s | 36 | 1,95% |
CEDEIRA
CEDEIRA
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 1.704 | 50,91% |
PSdeG-PSOE | 519 | 19,36% |
EN MAREA | 648 | 15,51% |
BNG-NÓS | 335 | 10,01% |
C’s | 64 | 1,91% |
FENE
FENE
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 2.532 | 36,62% |
PSdeG-PSOE | 1.235 | 17,86% |
EN MAREA | 1.620 | 23,43% |
BNG-NÓS | 1.104 | 15,97% |
C’s | 173 | 2,5% |
MUGARDOS
MUGARDOS
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 1.161 | 41,57% |
PSdeG-PSOE | 497 | 17,79% |
EN MAREA | 694 | 24,85% |
BNG-NÓS | 305 | 10,92% |
C’s | 61 | 2,18% |
Narón, al 97,61 %
NARÓN
NARÓN
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 7.477 | 43,35% |
PSdeG-PSOE | 2.818 | 16,34% |
EN MAREA | 3.950 | 22,9% |
BNG-NÓS | 1,599 | 9,27% |
C’s | 668 | 3,87% |
NEDA
NEDA
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 1.109 | 41,15% |
PSdeG-PSOE | 621 | 23,04% |
EN MAREA | 545 | 20,22% |
BNG-NÓS | 273 | 10,13% |
C’s | 62 | 2,3% |
PONTEDEUME
PONTEDEUME
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 1.790 | 40,68% |
PSdeG-PSOE | 982 | 21,14% |
EN MAREA | 930 | 22,32% |
BNG-NÓS | 489 | 11,11% |
C’s | 76 | 1,73% |
SAN SADURNIÑO
SAN SADURNIÑO
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 759 | 45,53% |
PSdeG-PSOE | 185 | 11,01% |
EN MAREA | 132 | 7,92% |
BNG-NÓS | 519 | 31,13% |
C’s | 26 | 1,56% |
VALDOVIÑO
VALDOVIÑO
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 1.740 | 51,92% |
PSdeG-PSOE | 631 | 18,83% |
EN MAREA | 504 | 15,04% |
BNG-NÓS | 296 | 8,83% |
C’s | 98 | 2,92% |