
A falta de una jornada ya sea ha decidido el campeón el “eterno” Cátering Ferrolterra, que consigue así su duodécimo título.
Queda por decidir quién será el subcampeón entre el Asipol y el Alternativa Finaciera además de los puestos de los cinco últimos clasificados.
| 19ª | |
| VIAJES CARREFOUR – LOS AMIGOS | 4-3 |
| CÁTERING FERROLTERRA–GESFINCAS PREGO SERG. | 4-0 |
| P. SERVIOLA – FLUIDMECÁNICA SUR | 4-3 |
| CAFETERÍA EXCELSIOR – ALTERNATIVA FINANCIERA | 3-6 |
| ASIPOL – TOMYMOBILE | 8-6 |
| 20ª | |
| LOS AMIGOS – P. SERVIOLA | |
| CÁTERING FERROLTERRA – ASIPOL | |
| ALTERNATIVA FINANCIERA – FLUIDMECÁNICA SUR | |
| VIAJES CARREFOUR – CAFETERÍA EXCELSIOR | |
| GESFINCAS PREGO SERGAS – TOMYMOBILE | |
| CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | ||||||||
| Equipo | J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | Dif. | Ptos. |
| CÁTERING FERROLTERRA | 17 | 15 | 1 | 1 | 84 | 32 | +57 | 46 |
| ASIPOL | 17 | 13 | 1 | 3 | 79 | 49 | +30 | 40 |
| ALTERNATIVA FINANCIERA | 17 | 13 | 0 | 4 | 75 | 34 | +41 | 39 |
| GESFINCAS PREGO SERGAS | 17 | 11 | 1 | 5 | 73 | 49 | +24 | 34 |
| P. SERVIOLA | 17 | 8 | 1 | 8 | 62 | 61 | +1 | 25 |
| FLUIDMECÁNICA SUR | 17 | 5 | 1 | 11 | 47 | 75 | -28 | 16 |
| LOS AMIGOS | 17 | 3 | 4 | 10 | 41 | 74 | -33 | 13 |
| VIAJES CARREFOUR | 17 | 4 | 1 | 12 | 42 | 75 | -33 | 13 |
| TOMYMOBILE | 17 | 3 | 3 | 11 | 49 | 76 | -27 | 12 |
| VIAJES CARREFOUR | 17 | 3 | 1 | 13 | 48 | 75 | -27 | 10 |
Galicia Ártabra Digital Noticias de Ferrol y la comarca de Ferrolterra.